<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>和我一起游杭州吧 &#187; 杭州平湖秋月</title>
	<atom:link href="http://www.travel-hz.org/category/hangzhou-attractions/hangzhou-pinghu-qiuyue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travel-hz.org</link>
	<description>让更多的人和我一起了解杭州，爱上杭州，生活在杭州</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>实现摄影简洁构图的重要建议</title>
		<link>http://www.travel-hz.org/shixian-sheying-jianjie-goutu-zhongyao-jianyi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shixian-sheying-jianjie-goutu-zhongyao-jianyi</link>
		<comments>http://www.travel-hz.org/shixian-sheying-jianjie-goutu-zhongyao-jianyi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>墨枫</dc:creator>
				<category><![CDATA[摄影知识]]></category>
		<category><![CDATA[杭州平湖秋月]]></category>
		<category><![CDATA[每日一图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travel-hz.org/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[在风光摄影中，如果要吸引观众的眼光，首先要做到的突出主体，但如何才能突出主体呢，我想让构图变得简洁应该挺重要的，以下内容节选自《摄影世界》2010年5月刊，《简洁的美丽风景》。 1.构图法则。 思考一下在画面的什么位置放置主体最好看。确保关键元素之间彼此不遮挡——通过左右或上下移动机位来做到这一点。你可以使用“三分法”进行构图。“三分法”已经经历了无数人的实践和检验。使用这个方法是，你要想象在垂直和水平的方向分别有两条均匀分布的直线穿过你的取景器（就像围棋盘上的格子），现在把你的画面元素放在线上或者线的交叉点上，这会帮助你得到偏离中心的平衡构图。 2.长时间曝光简化画面。 即使是在一块空旷的地方取景，你仍会发现许多无关紧要的东西分散注意力。哪怕是云和水波都会把画面弄的很乱。解决这个问题的一种方法是长时间曝光。让快门释放几秒，使运动的区域变得模糊或者柔和。如果光线很暗，长时间曝光是很容易做到的。采用光圈优先曝光模式（A或者AV），把光圈设为f/16。你的相机会自动选择一个合适的快门速度，可能是几秒的时间。要让云变得模糊，可能需要1分钟甚至更长时间的曝光。这时可以采用B门模式，曝光时间取决于你按了快门多久。你可以试验几次来判断合适的曝光，但是记住相机的曝光极限一般是30秒。如果现场光线很明亮，长时间曝光会导致曝光过度，你可以用一个ND中密度镜来过滤光线。ND密度镜的工作原理好比太阳眼镜，并有不同的密度供选择，能够把快门时间延长数倍甚至更多。 3.改变画幅。 为了获得最大的冲击力，你的影响需要看上去昂贵、有品味并且独一无二。有一种讨巧的方法是把它裁剪到某种中画幅的尺寸比例。你的作品看上去就会像你用昂贵的6&#215;6哈苏或6&#215;17富士全景相机拍摄的。 4.避免杂乱。 这是拍出极简主义风景照的关键。让画面元素尽可能地少，但是又不能简单到乏味。选取一个聚焦点，这个点不一定本身有什么戏剧性，但要比它的周围环境更亮或更暗。这就确保它的突出。之后寻找一两个次要元素作为呼应。很多时候天空的一抹淡云或质感简单的前景就是你所需要得全部补充。 5.打破规则。 当你已经熟悉了传统的构图法则，那么是时候来点乐趣了。在仔细思考后打破法则。只要你的构图能够做到生动而从容，这种方法就会对你生效。如果你的聚焦点足够醒目，那么没有任何前景的中央构图也会让人印象深刻；同时，一幅兴趣点在前景的照片也可以很成功。聚焦于画面右下角的小兴趣点是“三分法”的衍生品，在照片放到足够大时也会有不错的效果。不断地做试验，看看你会得出什么。 此片摄于平湖秋月附近，故意把白平衡设为白炽灯，让画面有蓝调的感觉。放这张照片的目的是因为感觉此图符合了上面的几点建议，大家觉得呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在风光摄影中，如果要吸引观众的眼光，首先要做到的突出主体，但如何才能突出主体呢，我想让构图变得简洁应该挺重要的，以下内容节选自《摄影世界》2010年5月刊，《简洁的美丽风景》。</p>
<p><strong>1.构图法则。</strong></p>
<p>思考一下在画面的什么位置放置主体最好看。确保关键元素之间彼此不遮挡——通过左右或上下移动机位来做到这一点。你可以使用“三分法”进行构图。“三分法”已经经历了无数人的实践和检验。使用这个方法是，你要想象在垂直和水平的方向分别有两条均匀分布的直线穿过你的取景器（就像围棋盘上的格子），现在把你的画面元素放在线上或者线的交叉点上，这会帮助你得到偏离中心的平衡构图。</p>
<p><strong>2.长时间曝光简化画面。</strong></p>
<p>即使是在一块空旷的地方取景，你仍会发现许多无关紧要的东西分散注意力。哪怕是云和水波都会把画面弄的很乱。解决这个问题的一种方法是长时间曝光。让快门释放几秒，使运动的区域变得模糊或者柔和。如果光线很暗，长时间曝光是很容易做到的。采用光圈优先曝光模式（A或者AV），把光圈设为f/16。你的相机会自动选择一个合适的快门速度，可能是几秒的时间。要让云变得模糊，可能需要1分钟甚至更长时间的曝光。这时可以采用B门模式，曝光时间取决于你按了快门多久。你可以试验几次来判断合适的曝光，但是记住相机的曝光极限一般是30秒。如果现场光线很明亮，长时间曝光会导致曝光过度，你可以用一个ND中密度镜来过滤光线。ND密度镜的工作原理好比太阳眼镜，并有不同的密度供选择，能够把快门时间延长数倍甚至更多。</p>
<p><strong>3.改变画幅。</strong></p>
<p>为了获得最大的冲击力，你的影响需要看上去昂贵、有品味并且独一无二。有一种讨巧的方法是把它裁剪到某种中画幅的尺寸比例。你的作品看上去就会像你用昂贵的6&#215;6哈苏或6&#215;17富士全景相机拍摄的。</p>
<p><strong>4.避免杂乱。</strong></p>
<p>这是拍出极简主义风景照的关键。让画面元素尽可能地少，但是又不能简单到乏味。选取一个聚焦点，这个点不一定本身有什么戏剧性，但要比它的周围环境更亮或更暗。这就确保它的突出。之后寻找一两个次要元素作为呼应。很多时候天空的一抹淡云或质感简单的前景就是你所需要得全部补充。</p>
<p><strong>5.打破规则。</strong></p>
<p>当你已经熟悉了传统的构图法则，那么是时候来点乐趣了。在仔细思考后打破法则。只要你的构图能够做到生动而从容，这种方法就会对你生效。如果你的聚焦点足够醒目，那么没有任何前景的中央构图也会让人印象深刻；同时，一幅兴趣点在前景的照片也可以很成功。聚焦于画面右下角的小兴趣点是“三分法”的衍生品，在照片放到足够大时也会有不错的效果。不断地做试验，看看你会得出什么。</p>
<p><a title="杭州西湖" href="http://www.flickr.com/photos/travel-hz/5633107768/"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5262/5633107768_b8a31fddaa_z.jpg" alt="杭州西湖" width="425" height="640" /></a></p>
<p>此片摄于平湖秋月附近，故意把白平衡设为白炽灯，让画面有蓝调的感觉。放这张照片的目的是因为感觉此图符合了上面的几点建议，大家觉得呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travel-hz.org/shixian-sheying-jianjie-goutu-zhongyao-jianyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当枫叶正浓时</title>
		<link>http://www.travel-hz.org/dang-fengye-zhengnong-shi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dang-fengye-zhengnong-shi</link>
		<comments>http://www.travel-hz.org/dang-fengye-zhengnong-shi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>墨枫</dc:creator>
				<category><![CDATA[杭州平湖秋月]]></category>
		<category><![CDATA[杭州景点]]></category>
		<category><![CDATA[杭州曲院风荷]]></category>
		<category><![CDATA[杭州西湖]]></category>
		<category><![CDATA[每日一图]]></category>
		<category><![CDATA[边走边拍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travel-hz.org/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[枫树不好拍，特别是我这种不是单反的机子，浓密的东西拍出来的东西成像不好，看起来像是锐化过度。 佳能的500D又降价了，套机的总价已直降到5000以下了，很想冲动的分期付款买下来算了，可惜我太理智了，目前的经济状况不容易我这样做，哎，多希望自己是个感性的人。 今天理了个发，总感觉看起来有点不伦不类，感觉像是那个发型师按照他的发型给我搞了个，好吧，那就嫁鸡随鸡嫁狗随狗了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>枫树不好拍，特别是我这种不是单反的机子，浓密的东西拍出来的东西成像不好，看起来像是锐化过度。</p>
<p>佳能的500D又降价了，套机的总价已直降到5000以下了，很想冲动的分期付款买下来算了，可惜我太理智了，目前的经济状况不容易我这样做，哎，多希望自己是个感性的人。</p>
<p>今天理了个发，总感觉看起来有点不伦不类，感觉像是那个发型师按照他的发型给我搞了个，好吧，那就嫁鸡随鸡嫁狗随狗了。</p>
<p><a title="曲院风荷枫叶" href="http://www.flickr.com/photos/travel-hz/4159806821/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2500/4159806821_7166c62587.jpg" alt="曲院风荷枫叶" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a title="曲院风荷枫叶" href="http://www.flickr.com/photos/travel-hz/4160563654/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2708/4160563654_d7c1bc512b.jpg" alt="曲院风荷枫叶" width="375" height="500" /></a></p>
<p><a title="平湖秋月枫叶" href="http://www.flickr.com/photos/travel-hz/4159787717/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2539/4159787717_45bf15a695.jpg" alt="平湖秋月枫叶" width="375" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travel-hz.org/dang-fengye-zhengnong-shi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

